Curs BNR - Curs valutar BNR zilnic

Loading
Denumire valuta 12.11.2026 Variatie 11.11.2026 10.11.2026
EUR Euro 5,3459 -0,0001 5,3460 5,3443
USD Dolar SUA 4,8155 +0,0164 4,7991 4,7617
GBP Lira sterlina 6,3935 +0,0011 6,3924 6,3946
CHF Francul elvetian 5,7938 +0,0059 5,7879 5,8052
XAU Gramul de aur 611,8686 -12,9522 624,8208 624,0791
HUF 100 Forinti maghiari 1,4683 +0,0044 1,4639 1,4736
MDL Leul moldovenesc 0,2652 -0,0004 0,2656 0,2662
JPY 100 Yeni japonezi 3,0182 -0,0003 3,0185 3,0117
AUD Dolarul australian 3,2917 -0,0045 3,2962 3,2904
CAD Dolarul canadian 3,3817 +0,0071 3,3746 3,3708
CZK Coroana ceheasca 0,2194 0,0000 - 0,2194 0,2196
DKK Coroana daneza 0,7151 0,0000 - 0,7151 0,7150
EGP Lira egipteana 0,0900 +0,0004 0,0896 0,0892
NOK Coroana norvegiana 0,5048 +0,0013 0,5035 0,5049
PLN Zlotul polonez 1,2147 +0,0003 1,2144 1,2168
RUB Rubla ruseasca 0,0581 +0,0002 0,0579 0,0575
SEK Coroana suedeza 0,4838 +0,0003 0,4835 0,4862
TRY Lira turceasca 0,0956 +0,0001 0,0955 0,0948
ZAR Randul sud-african 0,2899 -0,0002 0,2901 0,2907
BRL Realul brazilian 0,8626 +0,0031 0,8595 0,8640
CNY Renminbi chinezesc 0,7222 +0,0028 0,7194 0,7139
INR Rupia indiana 0,0512 0,0000 - 0,0512 0,0507
KRW 100 Woni sud-coreeni 0,3618 +0,0026 0,3592 0,3556
MXN Peso-ul mexican 0,2594 +0,0013 0,2581 0,2577
NZD Dolar neo-zeelandez 2,6808 -0,0017 2,6825 2,6816
RSD Dinarul sarbesc 0,0455 +0,0001 0,0454 0,0454
UAH Hryvna ucraineana 0,1060 +0,0002 0,1058 0,1045
AED Dirhamul Emiratelor 1,3112 +0,0045 1,3067 1,2965
THB Bahtul thailandez 0,1426 0,0000 - 0,1426 0,1424
HKD Dolarul din Hong Kong 0,6139 +0,0022 0,6117 0,6070
ILS Shekelul israelian 1,5165 +0,0048 1,5117 1,5057
IDR 100 Rupii indoneziene 0,0265 +0,0001 0,0264 0,0264
PHP Pesoul filipinez 0,0756 -0,0003 0,0759 0,0757
ISK 100 Coroane islandeze 3,9135 +0,0056 3,9079 3,8953
MYR Ringgitul malaysian 1,1806 +0,0028 1,1778 1,1739
SGD Dolarul singaporez 3,7490 +0,0065 3,7425 3,7257
XDR DST 6,4992 +0,0124 6,4868 6,4575

Curs BNR 12 Noiembrie 2026

Joi moneda nationala a continuat sa se deprecieze fata de euro. Astfel BNR a anuntat un curs de referinta de 5,3459 lei pentru un euro si de 4,8155 lei pentru un dolar. Aurul a fost cotat la 611,8686 lei pentru un gram, in scadere cu 12,9522 unitati.

Pagina dedicata pentru 12 Noiembrie 2026 si pentru ziua anterioara: 11 Noiembrie 2026

Info curs BNR

NOU: CALCULATOR SALARII

Important: Maximul istoric atins de cursul euro raportat la leu a fost atins pe 6 octombrie 2026: 1 EUR = 5,3527 RON. Maximul istoric atins de dolar a fost pe 28 septembrie 2022: 1 USD = 5,1794 RON.

Cursul valutar mediu BNR in luna octombrie 2026 pentru euro a fost de 5,3385 lei. Cursul mediu anual pentru euro in 2025 a fost de 5,0431 lei.

Rata inflatiei pe luna septembrie 2026 a crescut la 6.61%, dupa ce scazuse la 6.17% in luna august.

In fiecare zi bancara, cursul BNR se actualizeaza dupa ora 13:00, cel tarziu pana la ora 14:00, cu mici exceptii. In facturare, cursul valutar stabilit de BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Puteti anticipa cotatia cursului publicat de BNR urmarind cursul valutar online in timp real. Daca va intereseaza un curs valutar din trecut puteti accesa istoricul/arhiva cursului BNR.

Luni, 10 august 2026, BNR a hotarat sa pastreze rata dobanzii de politica monetara la 6,5% pe an si a ratei la facilitatea de depozit la 5.50%, in linie cu asteptarile analistilor.

Grafice curs BNR

Grafic curs valutar

Du-te sus