Vezi si curs USD - curs valutar Dolar SUA raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Mar 2025 | 1 USD | 4,6187 | +0,0303 % | +0,0014 | ||
27 Mar 2025 | 1 USD | 4,6173 | +0,1301 % | +0,0060 | ||
26 Mar 2025 | 1 USD | 4,6113 | +0,3198 % | +0,0147 | ||
25 Mar 2025 | 1 USD | 4,5966 | +0,2202 % | +0,0101 | ||
24 Mar 2025 | 1 USD | 4,5865 | -0,1567 % | -0,0072 | ||
21 Mar 2025 | 1 USD | 4,5937 | +0,1439 % | +0,0066 | ||
20 Mar 2025 | 1 USD | 4,5871 | +0,4665 % | +0,0213 | ||
19 Mar 2025 | 1 USD | 4,5658 | +0,3120 % | +0,0142 | ||
18 Mar 2025 | 1 USD | 4,5516 | (min) | -0,2630 % | -0,0120 | |
17 Mar 2025 | 1 USD | 4,5636 | +0,0241 % | +0,0011 | ||
14 Mar 2025 | 1 USD | 4,5625 | -0,3712 % | -0,0170 | ||
13 Mar 2025 | 1 USD | 4,5795 | +0,3484 % | +0,0159 | ||
12 Mar 2025 | 1 USD | 4,5636 | -0,0898 % | -0,0041 | ||
11 Mar 2025 | 1 USD | 4,5677 | -0,3360 % | -0,0154 | ||
10 Mar 2025 | 1 USD | 4,5831 | +0,0874 % | +0,0040 | ||
07 Mar 2025 | 1 USD | 4,5791 | -0,6660 % | -0,0307 | ||
06 Mar 2025 | 1 USD | 4,6098 | -0,9582 % | -0,0446 | ||
05 Mar 2025 | 1 USD | 4,6544 | -1,6628 % | -0,0787 | ||
04 Mar 2025 | 1 USD | 4,7331 | -0,7049 % | -0,0336 | ||
03 Mar 2025 | 1 USD | 4,7667 | -0,3700 % | -0,0177 | ||
28 Feb 2025 | 1 USD | 4,7844 | +0,7242 % | +0,0344 | ||
27 Feb 2025 | 1 USD | 4,7500 | +0,1750 % | +0,0083 | ||
26 Feb 2025 | 1 USD | 4,7417 | -0,2503 % | -0,0119 | ||
25 Feb 2025 | 1 USD | 4,7536 | +0,0526 % | +0,0025 | ||
24 Feb 2025 | 1 USD | 4,7511 | -0,0673 % | -0,0032 | ||
21 Feb 2025 | 1 USD | 4,7543 | -0,2685 % | -0,0128 | ||
20 Feb 2025 | 1 USD | 4,7671 | -0,1947 % | -0,0093 | ||
19 Feb 2025 | 1 USD | 4,7764 | +0,4015 % | +0,0191 | ||
18 Feb 2025 | 1 USD | 4,7573 | +0,2550 % | +0,0121 | ||
17 Feb 2025 | 1 USD | 4,7452 | -0,2061 % | -0,0098 | ||
14 Feb 2025 | 1 USD | 4,7550 | -0,4918 % | -0,0235 | ||
13 Feb 2025 | 1 USD | 4,7785 | -0,4064 % | -0,0195 | ||
12 Feb 2025 | 1 USD | 4,7980 | -0,5472 % | -0,0264 | ||
11 Feb 2025 | 1 USD | 4,8244 | +0,1474 % | +0,0071 | ||
10 Feb 2025 | 1 USD | 4,8173 | +0,4860 % | +0,0233 | ||
07 Feb 2025 | 1 USD | 4,7940 | -0,1915 % | -0,0092 | ||
06 Feb 2025 | 1 USD | 4,8032 | +0,6369 % | +0,0304 | ||
05 Feb 2025 | 1 USD | 4,7728 | -0,9176 % | -0,0442 | ||
04 Feb 2025 | 1 USD | 4,8170 | -0,8746 % | -0,0425 | ||
03 Feb 2025 | 1 USD | 4,8595 | +1,3261 % | +0,0636 | ||
31 Ian 2025 | 1 USD | 4,7959 | +0,2299 % | +0,0110 | ||
30 Ian 2025 | 1 USD | 4,7849 | +0,0125 % | +0,0006 | ||
29 Ian 2025 | 1 USD | 4,7843 | +0,3440 % | +0,0164 | ||
28 Ian 2025 | 1 USD | 4,7679 | +0,6736 % | +0,0319 | ||
27 Ian 2025 | 1 USD | 4,7360 | -0,9039 % | -0,0432 | ||
23 Ian 2025 | 1 USD | 4,7792 | +0,3844 % | +0,0183 | ||
22 Ian 2025 | 1 USD | 4,7609 | -0,9673 % | -0,0465 | ||
21 Ian 2025 | 1 USD | 4,8074 | -0,3400 % | -0,0164 | ||
20 Ian 2025 | 1 USD | 4,8238 | -0,0953 % | -0,0046 | ||
17 Ian 2025 | 1 USD | 4,8284 | -0,1303 % | -0,0063 | ||
16 Ian 2025 | 1 USD | 4,8347 | +0,1678 % | +0,0081 | ||
15 Ian 2025 | 1 USD | 4,8266 | -0,4640 % | -0,0225 | ||
14 Ian 2025 | 1 USD | 4,8491 | -0,4986 % | -0,0243 | ||
13 Ian 2025 | 1 USD | 4,8734 | (max) | +0,9696 % | +0,0468 | |
10 Ian 2025 | 1 USD | 4,8266 | -0,0062 % | -0,0003 | ||
09 Ian 2025 | 1 USD | 4,8269 | +0,1078 % | +0,0052 | ||
08 Ian 2025 | 1 USD | 4,8217 | -0,3225 % | -0,0156 | ||
03 Ian 2025 | 1 USD | 4,8373 | +1,2665 % | +0,0605 | ||
31 Dec 2024 | 1 USD | 4,7768 | +0,2455 % | +0,0117 | ||
30 Dec 2024 | 1 USD | 4,7651 | -0,2449 % | -0,0117 | ||
27 Dec 2024 | 1 USD | 4,7768 | -0,1922 % | -0,0092 | ||
24 Dec 2024 | 1 USD | 4,7860 | -0,0230 % | -0,0011 | ||
23 Dec 2024 | 1 USD | 4,7871 | -0,0772 % | -0,0037 | ||
20 Dec 2024 | 1 USD | 4,7908 | +0,2469 % | +0,0118 | ||
19 Dec 2024 | 1 USD | 4,7790 | +0,8292 % | +0,0393 | ||
18 Dec 2024 | 1 USD | 4,7397 | -0,1159 % | -0,0055 | ||
17 Dec 2024 | 1 USD | 4,7452 | +0,0464 % | +0,0022 | ||
16 Dec 2024 | 1 USD | 4,7430 | +0,0359 % | +0,0017 | ||
13 Dec 2024 | 1 USD | 4,7413 | +0,1711 % | +0,0081 | ||
12 Dec 2024 | 1 USD | 4,7332 | -0,0127 % | -0,0006 | ||
11 Dec 2024 | 1 USD | 4,7338 | +0,2584 % | +0,0122 | ||
10 Dec 2024 | 1 USD | 4,7216 | +0,5023 % | +0,0236 | ||
09 Dec 2024 | 1 USD | 4,6980 | -0,1127 % | -0,0053 | ||
06 Dec 2024 | 1 USD | 4,7033 | -0,5266 % | -0,0249 | ||
05 Dec 2024 | 1 USD | 4,7282 | -0,2342 % | -0,0111 | ||
04 Dec 2024 | 1 USD | 4,7393 | +0,1797 % | +0,0085 | ||
03 Dec 2024 | 1 USD | 4,7308 | +0,0021 % | +0,0001 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 30.11.2024 - 30.03.2025
Curs maxim Dolar SUA
1 USD = 4,8734 (RON)
Data: 13 Ianuarie 2025
Curs minim Dolar SUA
1 USD = 4,5516 (RON)
Data: 18 Martie 2025
Curs mediu Dolar SUA
1 USD = 4,7335 (RON)
Vezi doar grafic curs dolar sua fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Google plateste, din nou, pentru a scapa de un proces
Acuzata ca a inselat companiile de publicitate care foloseau serviciu Google Adwords, Google a ales sa plateasca 100 de milioane de dolari pentru ca procesul sa fie inchis.
Surpriza: Compania xAI a lui Musk preia platforma de social media X cu 45 de miliarde de dolari
Elon Musk a anuntat vineri ca start-up-ul sau xAI al a achizitionat X, aplicatia de social media cunoscuta anterior sub numele de Twitter, intr-o tranzactie de 45 de miliarde de dolari, ce include o..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days