Folosind controalele de mai jos poti schimba tipul indicelui IRCC si perioada pentru care doresti sa vizualizezi istoricul si evolutia acestuia.
Data | IRCC | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|
19 Noi 2024 | 5,55 | - | 0,00 % | 0,00 | |
18 Noi 2024 | 5,55 | +0,73 % | +0,04 | ||
15 Noi 2024 | 5,51 | -0,90 % | -0,05 | ||
14 Noi 2024 | 5,56 | -1,59 % | -0,09 | ||
13 Noi 2024 | 5,65 | +1,80 % | +0,10 | ||
12 Noi 2024 | 5,55 | - | 0,00 % | 0,00 | |
11 Noi 2024 | 5,55 | +0,36 % | +0,02 | ||
08 Noi 2024 | 5,53 | +0,55 % | +0,03 | ||
07 Noi 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
06 Noi 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
05 Noi 2024 | 5,50 | -0,18 % | -0,01 | ||
04 Noi 2024 | 5,51 | - | 0,00 % | 0,00 | |
01 Noi 2024 | 5,51 | -0,54 % | -0,03 | ||
31 Oct 2024 | 5,54 | +0,18 % | +0,01 | ||
30 Oct 2024 | 5,53 | +0,18 % | +0,01 | ||
29 Oct 2024 | 5,52 | - | 0,00 % | 0,00 | |
28 Oct 2024 | 5,52 | - | 0,00 % | 0,00 | |
25 Oct 2024 | 5,52 | +0,36 % | +0,02 | ||
24 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
23 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
22 Oct 2024 | 5,50 | +0,18 % | +0,01 | ||
21 Oct 2024 | 5,49 | -0,18 % | -0,01 | ||
18 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
17 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
16 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
15 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
14 Oct 2024 | 5,50 | -0,18 % | -0,01 | ||
11 Oct 2024 | 5,51 | +0,18 % | +0,01 | ||
10 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
09 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
08 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
07 Oct 2024 | 5,50 | -0,18 % | -0,01 | ||
04 Oct 2024 | 5,51 | +0,18 % | +0,01 | ||
03 Oct 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
02 Oct 2024 | 5,50 | -0,18 % | -0,01 | ||
01 Oct 2024 | 5,51 | +0,18 % | +0,01 | ||
30 Sep 2024 | 5,50 | -0,18 % | -0,01 | ||
27 Sep 2024 | 5,51 | +0,18 % | +0,01 | ||
26 Sep 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
25 Sep 2024 | 5,50 | -0,18 % | -0,01 | ||
20 Sep 2024 | 5,51 | - | 0,00 % | 0,00 | |
18 Sep 2024 | 5,51 | -0,72 % | -0,04 | ||
17 Sep 2024 | 5,55 | +0,91 % | +0,05 | ||
16 Sep 2024 | 5,50 | -0,36 % | -0,02 | ||
13 Sep 2024 | 5,52 | +2,03 % | +0,11 | ||
12 Sep 2024 | 5,41 | (min) | -1,64 % | -0,09 | |
11 Sep 2024 | 5,50 | - | 0,00 % | 0,00 | |
10 Sep 2024 | 5,50 | -0,90 % | -0,05 | ||
09 Sep 2024 | 5,55 | +0,73 % | +0,04 | ||
06 Sep 2024 | 5,51 | -0,72 % | -0,04 | ||
04 Sep 2024 | 5,55 | +0,18 % | +0,01 | ||
03 Sep 2024 | 5,54 | +0,54 % | +0,03 | ||
02 Sep 2024 | 5,51 | +0,18 % | +0,01 | ||
30 Aug 2024 | 5,50 | -0,36 % | -0,02 | ||
29 Aug 2024 | 5,52 | - | 0,00 % | 0,00 | |
28 Aug 2024 | 5,52 | -0,18 % | -0,01 | ||
27 Aug 2024 | 5,53 | - | 0,00 % | 0,00 | |
26 Aug 2024 | 5,53 | +0,18 % | +0,01 | ||
23 Aug 2024 | 5,52 | -1,43 % | -0,08 | ||
20 Aug 2024 | 5,60 | +1,08 % | +0,06 | ||
19 Aug 2024 | 5,54 | -0,18 % | -0,01 | ||
16 Aug 2024 | 5,55 | - | 0,00 % | 0,00 | |
12 Aug 2024 | 5,55 | +0,18 % | +0,01 | ||
09 Aug 2024 | 5,54 | +1,65 % | +0,09 | ||
08 Aug 2024 | 5,45 | -5,22 % | -0,30 | ||
07 Aug 2024 | 5,75 | - | 0,00 % | 0,00 | |
06 Aug 2024 | 5,75 | - | 0,00 % | 0,00 | |
05 Aug 2024 | 5,75 | -0,52 % | -0,03 | ||
02 Aug 2024 | 5,78 | +0,17 % | +0,01 | ||
01 Aug 2024 | 5,77 | +0,35 % | +0,02 | ||
31 Iul 2024 | 5,75 | -0,17 % | -0,01 | ||
30 Iul 2024 | 5,76 | - | 0,00 % | 0,00 | |
29 Iul 2024 | 5,76 | - | 0,00 % | 0,00 | |
26 Iul 2024 | 5,76 | -0,17 % | -0,01 | ||
25 Iul 2024 | 5,77 | -0,17 % | -0,01 | ||
24 Iul 2024 | 5,78 | +0,52 % | +0,03 | ||
23 Iul 2024 | 5,75 | - | 0,00 % | 0,00 | |
22 Iul 2024 | 5,75 | - | 0,00 % | 0,00 | |
19 Iul 2024 | 5,75 | -0,69 % | -0,04 | ||
18 Iul 2024 | 5,79 | +0,70 % | +0,04 | ||
17 Iul 2024 | 5,75 | -0,17 % | -0,01 | ||
16 Iul 2024 | 5,76 | +0,17 % | +0,01 | ||
15 Iul 2024 | 5,75 | -0,52 % | -0,03 | ||
12 Iul 2024 | 5,78 | +0,35 % | +0,02 | ||
11 Iul 2024 | 5,76 | - | 0,00 % | 0,00 | |
10 Iul 2024 | 5,76 | - | 0,00 % | 0,00 | |
09 Iul 2024 | 5,76 | -1,54 % | -0,09 | ||
08 Iul 2024 | 5,85 | -2,01 % | -0,12 | ||
05 Iul 2024 | 5,97 | -0,83 % | -0,05 | ||
04 Iul 2024 | 6,02 | +0,67 % | +0,04 | ||
03 Iul 2024 | 5,98 | -0,50 % | -0,03 | ||
02 Iul 2024 | 6,01 | -0,50 % | -0,03 | ||
01 Iul 2024 | 6,04 | +0,67 % | +0,04 | ||
28 Iun 2024 | 6,00 | -0,17 % | -0,01 | ||
27 Iun 2024 | 6,01 | +0,17 % | +0,01 | ||
26 Iun 2024 | 6,00 | -0,33 % | -0,02 | ||
25 Iun 2024 | 6,02 | +0,50 % | +0,03 | ||
21 Iun 2024 | 5,99 | -0,33 % | -0,02 | ||
20 Iun 2024 | 6,01 | +0,17 % | +0,01 | ||
19 Iun 2024 | 6,00 | - | 0,00 % | 0,00 | |
18 Iun 2024 | 6,00 | +1,18 % | +0,07 | ||
17 Iun 2024 | 5,93 | +0,34 % | +0,02 | ||
14 Iun 2024 | 5,91 | -2,48 % | -0,15 | ||
13 Iun 2024 | 6,06 | +0,83 % | +0,05 | ||
12 Iun 2024 | 6,01 | +0,17 % | +0,01 | ||
11 Iun 2024 | 6,00 | +1,18 % | +0,07 | ||
10 Iun 2024 | 5,93 | -1,17 % | -0,07 | ||
07 Iun 2024 | 6,00 | - | 0,00 % | 0,00 | |
06 Iun 2024 | 6,00 | - | 0,00 % | 0,00 | |
05 Iun 2024 | 6,00 | +2,04 % | +0,12 | ||
04 Iun 2024 | 5,88 | -2,81 % | -0,17 | ||
03 Iun 2024 | 6,05 | +0,83 % | +0,05 | ||
31 Mai 2024 | 6,00 | - | 0,00 % | 0,00 | |
30 Mai 2024 | 6,00 | -0,17 % | -0,01 | ||
29 Mai 2024 | 6,01 | +0,33 % | +0,02 | ||
28 Mai 2024 | 5,99 | -0,83 % | -0,05 | ||
27 Mai 2024 | 6,04 | -0,17 % | -0,01 | ||
24 Mai 2024 | 6,05 | +1,34 % | +0,08 | ||
23 Mai 2024 | 5,97 | -0,50 % | -0,03 | ||
22 Mai 2024 | 6,00 | +0,50 % | +0,03 | ||
20 Mai 2024 | 5,97 | -0,50 % | -0,03 | ||
17 Mai 2024 | 6,00 | - | 0,00 % | 0,00 | |
16 Mai 2024 | 6,00 | -0,17 % | -0,01 | ||
15 Mai 2024 | 6,01 | +0,33 % | +0,02 | ||
14 Mai 2024 | 5,99 | -1,16 % | -0,07 | ||
13 Mai 2024 | 6,06 | +0,17 % | +0,01 | ||
10 Mai 2024 | 6,05 | -1,63 % | -0,10 | ||
09 Mai 2024 | 6,15 | (max) | +5,13 % | +0,30 | |
07 Mai 2024 | 5,85 | -3,62 % | -0,22 | ||
02 Mai 2024 | 6,07 | +0,33 % | +0,02 | ||
30 Apr 2024 | 6,05 | +1,00 % | +0,06 | ||
29 Apr 2024 | 5,99 | -0,33 % | -0,02 | ||
26 Apr 2024 | 6,01 | -0,33 % | -0,02 | ||
25 Apr 2024 | 6,03 | +3,08 % | +0,18 | ||
24 Apr 2024 | 5,85 | -2,66 % | -0,16 | ||
23 Apr 2024 | 6,01 | -0,50 % | -0,03 | ||
22 Apr 2024 | 6,04 | +1,17 % | +0,07 | ||
19 Apr 2024 | 5,97 | +3,83 % | +0,22 | ||
15 Apr 2024 | 5,75 | -4,96 % | -0,30 | ||
12 Apr 2024 | 6,05 | +5,22 % | +0,30 | ||
10 Apr 2024 | 5,75 | -2,87 % | -0,17 | ||
05 Apr 2024 | 5,92 | -2,15 % | -0,13 | ||
04 Apr 2024 | 6,05 | - | 0,00 % | 0,00 | |
03 Apr 2024 | 6,05 | +1,85 % | +0,11 | ||
02 Apr 2024 | 5,94 | -0,34 % | -0,02 | ||
01 Apr 2024 | 5,96 | -0,67 % | -0,04 | ||
29 Mar 2024 | 6,00 | +0,67 % | +0,04 | ||
28 Mar 2024 | 5,96 | -0,67 % | -0,04 | ||
27 Mar 2024 | 6,00 | +0,17 % | +0,01 | ||
26 Mar 2024 | 5,99 | +1,18 % | +0,07 | ||
25 Mar 2024 | 5,92 | -1,66 % | -0,10 | ||
22 Mar 2024 | 6,02 | +4,70 % | +0,27 | ||
21 Mar 2024 | 5,75 | - | 0,00 % | 0,00 |
Maxime, Minime: pentru IRCC si intervalul selectat 21.03.2024 - 21.11.2024
Valoare max. pt. IRCC = 6,15%
Data: 09 Mai 2024
Valoare min. pt IRCC = 5,41%
Data: 12 Septembrie 2024
Incepand cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referinta pentru calcularea creditelor de consum.
Pe data de 10 octombrie 2023 nu au existat tranzactii interbancare si indicele IRCC nu a fost calculat. Pentru indicele trimestrial se vor lua in calcul doar zilele care au avut tranzactii, conform anuntului BNR.
Asadar, cel putin momentan, avem doi indici de referinta ce sunt calculati si publicati simultan de catre Banca Nationala a Romaniei (ROBOR ramane valabil pentru toate creditele accesate inainte de data de 2 mai 2019).
Indicele IRCC trimestrial
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days