Grafic evolutie curs 100 Woni sud-coreeni
Vezi si curs KRW - curs valutar 100 Woni sud-coreeni raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3335 | +0,3008 % | +0,0010 | ||
20 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3325 | +0,3622 % | +0,0012 | ||
17 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3313 | -0,0905 % | -0,0003 | ||
16 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3316 | +0,1813 % | +0,0006 | ||
15 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3310 | -0,3612 % | -0,0012 | ||
14 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3322 | +0,3019 % | +0,0010 | ||
13 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3312 | +0,6993 % | +0,0023 | ||
10 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3289 | -0,4239 % | -0,0014 | ||
09 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3303 | -0,0303 % | -0,0001 | ||
08 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3304 | +0,4561 % | +0,0015 | ||
03 Ian 2025 | 100 KRW | 0,3289 | +1,4810 % | +0,0048 | ||
31 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3241 | +0,1545 % | +0,0005 | ||
30 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3236 | (min) | -0,0618 % | -0,0002 | |
27 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3238 | -1,2203 % | -0,0040 | ||
24 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3278 | -0,5461 % | -0,0018 | ||
23 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3296 | -0,3326 % | -0,0011 | ||
20 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3307 | +0,3033 % | +0,0010 | ||
19 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3297 | -0,0606 % | -0,0002 | ||
18 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3299 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3299 | -0,1513 % | -0,0005 | ||
16 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3304 | -0,0605 % | -0,0002 | ||
13 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3306 | -0,0302 % | -0,0001 | ||
12 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3307 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3307 | +0,2121 % | +0,0007 | ||
10 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3300 | +0,5791 % | +0,0019 | ||
09 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3281 | -0,9061 % | -0,0030 | ||
06 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3311 | -0,7196 % | -0,0024 | ||
05 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3335 | -0,4478 % | -0,0015 | ||
04 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3350 | -0,6819 % | -0,0023 | ||
03 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3373 | +0,1485 % | +0,0005 | ||
02 Dec 2024 | 100 KRW | 0,3368 | -0,2665 % | -0,0009 | ||
29 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3377 | -0,1774 % | -0,0006 | ||
28 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3383 | -0,3535 % | -0,0012 | ||
27 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3395 | +0,2658 % | +0,0009 | ||
26 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3386 | -0,0295 % | -0,0001 | ||
25 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3387 | -0,2944 % | -0,0010 | ||
22 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3397 | +0,5922 % | +0,0020 | ||
21 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3377 | +0,0296 % | +0,0001 | ||
20 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3376 | -0,1183 % | -0,0004 | ||
19 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3380 | +0,1481 % | +0,0005 | ||
18 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3375 | +0,0296 % | +0,0001 | ||
15 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3374 | +0,3868 % | +0,0013 | ||
14 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3361 | +0,4183 % | +0,0014 | ||
13 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3347 | +0,5709 % | +0,0019 | ||
12 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3328 | -0,2398 % | -0,0008 | ||
11 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3336 | +0,1501 % | +0,0005 | ||
08 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3331 | +0,3918 % | +0,0013 | ||
07 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3318 | +0,2720 % | +0,0009 | ||
06 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3309 | -0,1207 % | -0,0004 | ||
05 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3313 | -0,2108 % | -0,0007 | ||
04 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3320 | -0,1804 % | -0,0006 | ||
01 Noi 2024 | 100 KRW | 0,3326 | +0,2109 % | +0,0007 | ||
31 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3319 | -0,4798 % | -0,0016 | ||
30 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3335 | +0,4518 % | +0,0015 | ||
29 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3320 | -0,0602 % | -0,0002 | ||
28 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3322 | +0,4232 % | +0,0014 | ||
25 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3308 | -0,9877 % | -0,0033 | ||
24 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3341 | +0,1799 % | +0,0006 | ||
23 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3335 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3335 | +0,2706 % | +0,0009 | ||
21 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3326 | -0,5085 % | -0,0017 | ||
18 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3343 | +0,0898 % | +0,0003 | ||
17 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3340 | -0,5360 % | -0,0018 | ||
16 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3358 | +0,2089 % | +0,0007 | ||
15 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3351 | -0,0298 % | -0,0001 | ||
14 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3352 | -0,4159 % | -0,0014 | ||
11 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3366 | -0,2667 % | -0,0009 | ||
10 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3375 | -0,0888 % | -0,0003 | ||
09 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3378 | +0,5656 % | +0,0019 | ||
08 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3359 | -0,4446 % | -0,0015 | ||
07 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3374 | +0,0890 % | +0,0003 | ||
04 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3371 | -0,3842 % | -0,0013 | ||
03 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3384 | -0,5875 % | -0,0020 | ||
02 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3404 | (max) | +0,0882 % | +0,0003 | |
01 Oct 2024 | 100 KRW | 0,3401 | +0,2949 % | +0,0010 | ||
30 Sep 2024 | 100 KRW | 0,3391 | -0,1472 % | -0,0005 | ||
27 Sep 2024 | 100 KRW | 0,3396 | +1,1316 % | +0,0038 | ||
26 Sep 2024 | 100 KRW | 0,3358 | +0,5088 % | +0,0017 | ||
25 Sep 2024 | 100 KRW | 0,3341 | -0,1793 % | -0,0006 | ||
24 Sep 2024 | 100 KRW | 0,3347 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 22.09.2024 - 22.01.2025
Curs maxim 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,3404 (RON)
Data: 02 Octombrie 2024
Curs minim 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,3236 (RON)
Data: 30 Decembrie 2024
Curs mediu 100 Woni sud-coreeni
100 KRW = 0,3336 (RON)
Vezi doar grafic curs 100 woni sud-coreeni fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Guvernul sud-coreean a anuntat luni un pachet de finantare 'fara precedent' de 360.000 de miliarde de woni (240 de miliarde de euro) pentru companiile sale exportatoare, invocand 'incertitudinile'..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days