Vezi si curs INR - curs valutar Rupia indiana raportat la alta moneda pe intervalul dorit folosind controalele de mai jos.
Data | Simbol | Valoare (RON) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Apr 2025 | 1 INR | 0,0538 | -0,1855 % | -0,0001 | ||
31 Mar 2025 | 1 INR | 0,0539 | -0,1852 % | -0,0001 | ||
28 Mar 2025 | 1 INR | 0,0540 | +0,3717 % | +0,0002 | ||
27 Mar 2025 | 1 INR | 0,0538 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Mar 2025 | 1 INR | 0,0538 | +0,3731 % | +0,0002 | ||
25 Mar 2025 | 1 INR | 0,0536 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mar 2025 | 1 INR | 0,0536 | +0,1869 % | +0,0001 | ||
21 Mar 2025 | 1 INR | 0,0535 | +0,7533 % | +0,0004 | ||
20 Mar 2025 | 1 INR | 0,0531 | +0,3781 % | +0,0002 | ||
19 Mar 2025 | 1 INR | 0,0529 | +0,5703 % | +0,0003 | ||
18 Mar 2025 | 1 INR | 0,0526 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Mar 2025 | 1 INR | 0,0526 | +0,1905 % | +0,0001 | ||
14 Mar 2025 | 1 INR | 0,0525 | -0,1901 % | -0,0001 | ||
13 Mar 2025 | 1 INR | 0,0526 | +0,5736 % | +0,0003 | ||
12 Mar 2025 | 1 INR | 0,0523 | (min) | -0,1908 % | -0,0001 | |
11 Mar 2025 | 1 INR | 0,0524 | -0,1905 % | -0,0001 | ||
10 Mar 2025 | 1 INR | 0,0525 | -0,3795 % | -0,0002 | ||
07 Mar 2025 | 1 INR | 0,0527 | -0,3781 % | -0,0002 | ||
06 Mar 2025 | 1 INR | 0,0529 | -1,1215 % | -0,0006 | ||
05 Mar 2025 | 1 INR | 0,0535 | -1,2915 % | -0,0007 | ||
04 Mar 2025 | 1 INR | 0,0542 | -0,7326 % | -0,0004 | ||
03 Mar 2025 | 1 INR | 0,0546 | -0,1828 % | -0,0001 | ||
28 Feb 2025 | 1 INR | 0,0547 | +0,3670 % | +0,0002 | ||
27 Feb 2025 | 1 INR | 0,0545 | +0,1838 % | +0,0001 | ||
26 Feb 2025 | 1 INR | 0,0544 | -0,1835 % | -0,0001 | ||
25 Feb 2025 | 1 INR | 0,0545 | -0,5474 % | -0,0003 | ||
24 Feb 2025 | 1 INR | 0,0548 | -0,1821 % | -0,0001 | ||
21 Feb 2025 | 1 INR | 0,0549 | -0,1818 % | -0,0001 | ||
20 Feb 2025 | 1 INR | 0,0550 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Feb 2025 | 1 INR | 0,0550 | +0,5484 % | +0,0003 | ||
18 Feb 2025 | 1 INR | 0,0547 | +0,1832 % | +0,0001 | ||
17 Feb 2025 | 1 INR | 0,0546 | -0,3650 % | -0,0002 | ||
14 Feb 2025 | 1 INR | 0,0548 | -0,3636 % | -0,0002 | ||
13 Feb 2025 | 1 INR | 0,0550 | -0,3623 % | -0,0002 | ||
12 Feb 2025 | 1 INR | 0,0552 | -0,7194 % | -0,0004 | ||
11 Feb 2025 | 1 INR | 0,0556 | +0,9074 % | +0,0005 | ||
10 Feb 2025 | 1 INR | 0,0551 | +0,5474 % | +0,0003 | ||
07 Feb 2025 | 1 INR | 0,0548 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Feb 2025 | 1 INR | 0,0548 | +0,3663 % | +0,0002 | ||
05 Feb 2025 | 1 INR | 0,0546 | -1,2658 % | -0,0007 | ||
04 Feb 2025 | 1 INR | 0,0553 | -0,8961 % | -0,0005 | ||
03 Feb 2025 | 1 INR | 0,0558 | +0,7220 % | +0,0004 | ||
31 Ian 2025 | 1 INR | 0,0554 | +0,3623 % | +0,0002 | ||
30 Ian 2025 | 1 INR | 0,0552 | -0,1808 % | -0,0001 | ||
29 Ian 2025 | 1 INR | 0,0553 | +0,3630 % | +0,0002 | ||
28 Ian 2025 | 1 INR | 0,0551 | +0,3643 % | +0,0002 | ||
27 Ian 2025 | 1 INR | 0,0549 | -0,7233 % | -0,0004 | ||
23 Ian 2025 | 1 INR | 0,0553 | +0,3630 % | +0,0002 | ||
22 Ian 2025 | 1 INR | 0,0551 | -0,7207 % | -0,0004 | ||
21 Ian 2025 | 1 INR | 0,0555 | -0,3591 % | -0,0002 | ||
20 Ian 2025 | 1 INR | 0,0557 | -0,1792 % | -0,0001 | ||
17 Ian 2025 | 1 INR | 0,0558 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Ian 2025 | 1 INR | 0,0558 | -0,1789 % | -0,0001 | ||
15 Ian 2025 | 1 INR | 0,0559 | -0,1786 % | -0,0001 | ||
14 Ian 2025 | 1 INR | 0,0560 | -0,5329 % | -0,0003 | ||
13 Ian 2025 | 1 INR | 0,0563 | +0,3565 % | +0,0002 | ||
10 Ian 2025 | 1 INR | 0,0561 | -0,1779 % | -0,0001 | ||
09 Ian 2025 | 1 INR | 0,0562 | +0,1783 % | +0,0001 | ||
08 Ian 2025 | 1 INR | 0,0561 | -0,5319 % | -0,0003 | ||
03 Ian 2025 | 1 INR | 0,0564 | (max) | +1,0753 % | +0,0006 | |
31 Dec 2024 | 1 INR | 0,0558 | +0,1795 % | +0,0001 | ||
30 Dec 2024 | 1 INR | 0,0557 | -0,1792 % | -0,0001 | ||
27 Dec 2024 | 1 INR | 0,0558 | -0,7117 % | -0,0004 | ||
24 Dec 2024 | 1 INR | 0,0562 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Dec 2024 | 1 INR | 0,0562 | -0,1776 % | -0,0001 | ||
20 Dec 2024 | 1 INR | 0,0563 | +0,3565 % | +0,0002 | ||
19 Dec 2024 | 1 INR | 0,0561 | +0,5376 % | +0,0003 | ||
18 Dec 2024 | 1 INR | 0,0558 | -0,1789 % | -0,0001 | ||
17 Dec 2024 | 1 INR | 0,0559 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Dec 2024 | 1 INR | 0,0559 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Dec 2024 | 1 INR | 0,0559 | +0,1792 % | +0,0001 | ||
12 Dec 2024 | 1 INR | 0,0558 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Dec 2024 | 1 INR | 0,0558 | +0,3597 % | +0,0002 | ||
10 Dec 2024 | 1 INR | 0,0556 | +0,3610 % | +0,0002 | ||
09 Dec 2024 | 1 INR | 0,0554 | -0,1802 % | -0,0001 | ||
06 Dec 2024 | 1 INR | 0,0555 | -0,5376 % | -0,0003 | ||
05 Dec 2024 | 1 INR | 0,0558 | -0,1789 % | -0,0001 | ||
04 Dec 2024 | 1 INR | 0,0559 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Dec 2024 | 1 INR | 0,0559 | +0,1792 % | +0,0001 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.12.2024 - 01.04.2025
Curs maxim Rupia indiana
1 INR = 0,0564 (RON)
Data: 03 Ianuarie 2025
Curs minim Rupia indiana
1 INR = 0,0523 (RON)
Data: 12 Martie 2025
Curs mediu Rupia indiana
1 INR = 0,0548 (RON)
Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.
care poate converti suma la un curs valutar BNR de la o data anterioara si care permite modificare procentului TVA.
Al treilea producator mondial de otel a inregistrat pierderi de aproape un miliard de dolari in 2024
Grupul chinez Angang Steel, al treilea producator mondial de otel, a raportat pierderi de aproape un miliard de dolari pentru anul 2024, o noua dovada a conditiilor dificile in industria..
Procesele de crestere si dezvoltare ale culturilor agricole se vor desfasura in general normal in majoritatea zonelor de cultura, in zilele urmatoare, indeosebi pe suprafetele agricole cu o buna..
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNR sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ.
Site-ul curs-valutar-bnr.ro nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Romaniei
Vezi si: Harta site - Politica de confidentialitate - Cookies
un produs dezvoltat cu de layerzero.ro - prieteni: IT Blog - Cumpara de la Emag! - PCGarage.ro - Fashion Days