Cel mai bun curs valutar pt. (GBP): 20 Noiembrie 2024
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare GBP | Curs vanzare GBP |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,9612 RON | 5,9947 RON |
Alpha Bank | 5,8410 RON | 6,0946 RON |
Banca Transilvania | 5,7950 RON | 6,1150 RON |
BCR | 5,8410 RON | 6,1260 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,8490 RON | 6,0950 RON |
CEC | 5,9000 RON | 6,0600 RON |
Credit Europe Bank | 5,8800 RON | 6,0600 RON |
Eximbank | 5,8935 RON | 6,0615 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,8900 RON | 6,0700 RON |
ING | 5,8580 RON | 6,0972 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,8960 RON | 6,0490 RON |
Libra Bank | 5,8800 RON | 6,0600 RON |
OTP Bank | 5,8612 RON | 6,0912 RON |
Patria Bank | 5,8232 RON | 6,1125 RON |
ProCredit Bank | 5,8545 RON | 6,1200 RON |
Raiffeisen Bank | 5,8899 RON | 6,0619 RON |
UniCredit Bank | 5,8500 RON | 6,1100 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.