Cel mai bun curs valutar pt. (CHF): 20 Noiembrie 2024
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare CHF | Curs vanzare CHF |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 5,3281 RON | 5,3580 RON |
Alpha Bank | 5,2323 RON | 5,4209 RON |
Banca Transilvania | 5,2250 RON | 5,4000 RON |
BCR | 5,2420 RON | 5,4420 RON |
BRCI | - RON | - RON |
BRD | 5,1834 RON | 5,4492 RON |
CEC | 5,2900 RON | 5,3900 RON |
Credit Europe Bank | 5,2500 RON | 5,3800 RON |
Eximbank | 5,2685 RON | 5,4185 RON |
First Bank (Piraeus) | 5,2600 RON | 5,4100 RON |
ING | 5,2323 RON | 5,4459 RON |
Intesa Sanpaolo | 5,2544 RON | 5,3604 RON |
Libra Bank | 5,2150 RON | 5,4200 RON |
OTP Bank | 5,2416 RON | 5,4416 RON |
Patria Bank | 5,2124 RON | 5,4793 RON |
ProCredit Bank | - RON | - RON |
Raiffeisen Bank | 5,2664 RON | 5,4064 RON |
UniCredit Bank | 5,2100 RON | 5,4500 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.