Cel mai bun curs valutar pt. (EUR): 20 Noiembrie 2024
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,9621 RON | 4,9899 RON |
Alpha Bank | 4,9150 RON | 5,0350 RON |
Banca Transilvania | 4,9050 RON | 5,0500 RON |
BCR | 4,8890 RON | 5,0590 RON |
BRCI | 4,9300 RON | 5,0200 RON |
BRD | 4,8990 RON | 5,0540 RON |
CEC | 4,9300 RON | 5,0300 RON |
Credit Europe Bank | 4,9000 RON | 5,0500 RON |
Eximbank | 4,9265 RON | 5,0265 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,9240 RON | 5,0250 RON |
ING | 4,8766 RON | 5,0756 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,9110 RON | 5,0335 RON |
Libra Bank | 4,9150 RON | 5,0350 RON |
OTP Bank | 4,9000 RON | 5,0400 RON |
Patria Bank | 4,9063 RON | 5,0582 RON |
ProCredit Bank | 4,9015 RON | 5,0515 RON |
Raiffeisen Bank | 4,9150 RON | 5,0386 RON |
UniCredit Bank | 4,8800 RON | 5,0800 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.