Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 20 Noiembrie 2024
- Curs cumparare = Inseamna ca banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Inseamna ca banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
AKCENTA (pentru firme) | 4,7100 RON | 4,7412 RON |
Alpha Bank | 4,6242 RON | 4,7991 RON |
Banca Transilvania | 4,5950 RON | 4,8300 RON |
BCR | 4,6270 RON | 4,8320 RON |
BRCI | 4,6600 RON | 4,7300 RON |
BRD | 4,6030 RON | 4,7970 RON |
CEC | 4,6800 RON | 4,7800 RON |
Credit Europe Bank | 4,6200 RON | 4,7700 RON |
Eximbank | 4,6605 RON | 4,7935 RON |
First Bank (Piraeus) | 4,6700 RON | 4,7900 RON |
ING | 4,6327 RON | 4,8217 RON |
Intesa Sanpaolo | 4,6491 RON | 4,7688 RON |
Libra Bank | 4,6350 RON | 4,7950 RON |
OTP Bank | 4,6413 RON | 4,8113 RON |
Patria Bank | 4,6253 RON | 4,8298 RON |
ProCredit Bank | 4,6380 RON | 4,8250 RON |
Raiffeisen Bank | 4,6467 RON | 4,7987 RON |
UniCredit Bank | 4,6100 RON | 4,8200 RON |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul bancilor din acest tabel se refera la cursul de la casele de schimb. Cursul de schimb valutar in cont poate fi diferit si negociat cu banca daca suma depaseste anumite limite (ex.: 10.000 euro)
Cel mai bun curs valutar este oarecum orientativ deoarece banca poate schimba cursul valutar de mai multe ori pe parcursul unei zile. De aceea va rugam sa verificati si cu site-ul bancii respective inainte sa va deplasati.